Mô tả sản phẩm
ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT PPR (2 LỚP) CHỐNG TIA UV – THÁCH THỨC NẮNG NÓNG
Là một doanh nghiệp luôn tiên phong trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, Tập đoàn Hoa Sen vừa giới thiệu dòng sản phẩm Ống nhựa chịu nhiệt PP-R (2 lớp) chống tia cực tím (UV) có ưu điểm vượt trội so với những sản phẩm ống nhựa thông thường:
➡ Chống tia cực tím (UV) giúp tăng tuổi thọ của ống
➡ Chịu nhiệt tới 95 độ C
➡ Chống sự ăn mòn của hóa chất
➡ An toàn sức khỏe người dùng
Tên sản phẩn | Kích cỡ | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn áp dụng | Áp suất DN (PN ) | Giá bán (có VAT) | |
Đồng/1m | Đồng/4m | |||||
Ống PPR 20PN 25 | Ø20 | 4,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 32.010 | 128.040 |
Ống PPR 25PN 25 | Ø25 | 5,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 53.020 | 212.080 |
Ống PPR 32PN 25 | Ø32 | 6,5 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 82.060 | 328.240 |
Ống PPR 40PN 25 | Ø40 | 8,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 125.400 | 501.600 |
Ống PPR 50PN 25 | Ø50 | 10,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 200.090 | 800.360 |
Ống PPR 63PN 25 | Ø63 | 12,7 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 315.040 | 1.260.160 |
Ống PPR 75PN 25 | Ø75 | 15,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 445.060 | 1.780.240 |
Ống PPR 90PN 25 | Ø90 | 18,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 640.090 | 2.560.360 |
Ống PPR 110PN 25 | Ø110 | 22,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 950.070 | 3.800.280 |
Ống PPR 125PN 25 | Ø125 | 25,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 1.275.010 | 5.100.040 |
Ống PPR 140PN 25 | Ø140 | 28,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 1.680.030 | 6.720.120 |
Ống PPR 160PN 25 | Ø160 | 32,1 | DIN 8077 : 2008/DIN 8077 : 2008 | 25,0 | 2.176.020 | 8.704.080 |
Sản xuất trên dây chuyền hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu, với quy trình công nghệ khép kín, tự động hóa.
– Độ bền hóa chất cao, không độc hại nên có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực (dẫn nước công nghiệp, sinh hoạt, tưới tiêu, dẫn hóa chất, chất dinh dưỡng trong y tế…)
– Trọng lượng nhẹ,dễ di chuyển.
– Độ dẫn nhiệt thấp nên ít bị thất thoát nhiệt lượng khi dẫn nước nóng.
– Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.
– Phương pháp hàn nhiệt giúp hệ thống đồng nhất hơn khi lắp đặt, dộ bền mối nối cao.
– Tuổi thọ sử dụng cao trên 50 năm.